´ÜÀ§(¹é¸¸¿ø)
±¸ ºÐ | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
À¯µ¿ÀÚ»ê | 64,661 | 60,956 | 56,285 | 57,637 |
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 136,316 | 134,378 | 133,259 | 130,196 |
ÀÚ»êÃÑ°è | 200,977 | 195,334 | 189,544 | 187,833 |
À¯µ¿ºÎä | 75,929 | 70,277 | 72,902 | 116,611 |
ºñÀ¯µ¿ºÎä | 23,765 | 27,110 | 28,871 | 33,312 |
ºÎäÃÑ°è | 99,694 | 97,387 | 101,773 | 149,923 |
ÀÚº»±Ý | 57,563 | 57,563 | 57,563 | 29,563 |
ÀÚº»À׿©±Ý | 29,090 | 29,090 | 43,503 | 36,692 |
ÀÚ±âÁÖ½Ä | (3) | (3) | (3) | (3) |
±âŸÀÚº» | 17,252 | 17,252 | 17,252 | 14,583 |
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý(°á¼Õ±Ý) | (2,619) | (5,956) | (30,544) | (42,925) |
ÀÚº»ÃÑ°è | 101,283 | 97,946 | 87,771 | 37,910 |
¡Ø ´ç»ç´Â 2010 ȸ°è¿¬µµ ºÎÅÍ Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØÀ» Á¶±âÀû¿ëÇÏ¿´½À´Ï´Ù.